部品取り用の低融点はんだを作りたくて調べたので、まとめておく
Bi(%) | Pb(%) | Sn(%) | Cd(%) | その他(%) | 溶融温度 (°C) | 名称 | |
48.0 | 28.5 | 14.5 | Sb 9.0 | 103~227 | セロマトリックス | ||
46.1 | 19.7 | 34.2 | 96~123 | マロット合金 | |||
50 | 28 | 22 | 96~110 | ローズ合金 | |||
50 | 30 | 20 | 96~100 | オニオン合金 | |||
50 | 25 | 25 | 96~98 | ダルセ合金 | |||
50 | 31.25 | 18.75 | 96~97 | ニュートン合金 | |||
40 | 40 | 11.5 | 8.5 | 70~90 | セロセーフ合金 | ||
50 | 27 | 13 | 10 | 70~73 | リポウィツ合金 | ||
50 | 24 | 14 | 12 | 70~72 | ウッド合金 | ||
48 | 25.63 | 12.77 | 9.6 | In 4.0 | 61~65 | セロロー147 | |
42.9 | 21.7 | 7.97 | 5.09 | In 18.33,Hg 4.00 | 38~43 | セロロー105 |
作るならローズ合金、オニオン合金、ダルセ合金辺りがやりやすそう。
ニュートン合金もビスマス、鉛、錫なのでこの配分のはんだがあれば作れそう。
それ以下はカドミウムが必要なので、有害性が上がってしまう。
はんだ成分的に50:50のはんだはあっても中途半端なのはなさそう。60:40があるが、5刻みっぽい。
でも、そこまで厳密にしなくても錫より鉛の方が多いと96~110℃ぐらいで溶ける合金が出来そう。